Цены на ремонт и обслуживание велосипедов
Наценка за срочный ремонт составляет 50% от стоимости услуг.
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
Вилка, замена со снятием и установкой якоря и тормозов | от 800 |
Вилка пружинно-эластомерная, переборка | 400 / 600 |
Вилка воздушная, переборка с регулировкой отскока и компрессии | от 800 |
Вилка, снятие/установка | 800 |
Колонка рулевая, замена | 250 / 600 |
Колонка рулевая, переборка | 300 |
Колонка рулевая, регулировка люфта | 100 |
Руль, замена | 250 |
Руль, снятие/установка | 200 |
Ручки тормозные, замена (за пару) | 250 |
Якорь, установка | 100 |
КОЛЕСА | |
Задняя втулка, переборка с регулировкой / настройкой (без учета переборки барабана / трещетки) | 350 |
Передняя втулка, переборка с регулировкой / настройкой | 300 |
Передняя/задняя втулки, регулировка люфта без снятия тормозного диска/кассеты | 150 |
Ось передняя/задняя, замена | 350/400 |
Кассета / трещетка, замена | 150 |
Кассета / трещетка | 200 |
Исправление восьмерки | от 200 |
Установка / Замена камеры/покрышки со снятием колеса | 150 |
Установка ободной ленты | 50 |
Накачка колеса | 0 |
Замена 1 спицы в колесе, без снятия тормозного диска/кассеты | 50 |
Протяжка всех спиц колеса (без устранения восьмерки) | 200 |
Замена промышленных подшипников во втулке, за 1 штуку | от 200 |
Рассверливание отверстия камерного обода с велониппеля под автониппель | от 200 |
КАССЕТА, ТРЕЩОТКА | |
Чистка | 200 |
Замена | 150 |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
Тормоз V-brake / дисковый, регулировка | 200 |
Тормоз V-brake, замена с настройкой | 250 |
Тормоз дисковый, замена с настройкой | 350 |
Тормозная ручка механического тормоза, замена | 300 |
Трос/рубашка тормоза, замена с регулировкой | 250 |
Тормозные колодки V-brake / диск, замена с последующей настройкой | 250 |
Тормозной диск (ротор), замена | 100 |
Прокачка гидравлического тормоза | 450 |
СИСТЕМА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ / ТРАНСМИССИЯ | |
Переключатель передний / задний, регулировка | 200 |
Переключатель передний / задний, замена с регулировкой | 300 |
Манетка, замена с регулировкой переключения | 300 |
Трос / рубашка переключателя, замена с регулировкой | 250 / 300 |
Ролики заднего переключателя, замена | 150 |
Чистка / смазка переключателя | 250 |
Чистка / смазка трансмиссии (ведущие звезды, кассета, ролики заднего переключателя, цепь) | от 800 |
Исправление петуха | 150 |
ЦЕПЬ | |
Чистка / мойка | 250 |
Замена / изменение длины | 150 |
Смазка | 50 |
Натяжка цепи (Fixed, BMX) | 100 |
СИСТЕМА, КАРЕТКИ, ПЕДАЛИ, ШАТУНЫ | |
Педали, замена/установка | 100 |
Шатун, съем | 150 |
Шатун, проблемный съем | 300 – 800 |
Шатун, протяжка | 100 |
Звезда, замена со снятием шатуна | 350 |
Звезда, замена без снятия шатуна | |
Исправление люфта каретки | 150 – 500 |
Каретка разборная, переборка | от 450 |
Каретка, замена со съемом шатунов | 400 |
Каретка, проблемный съем | от 500 |
УСТАНОВКА ДОП.ОБОРУДОВАНИЯ | |
Быстросъемные крылья/щитки | от 200 |
Полные крылья в консольные отверстия на раме/вилке | от 400 |
Багажник в консольные отверстия на раме | от 300 |
Багажник без консольных отверстий в раме | от 500 |
Грипсы, замена/установка | 150 |
Велокомпьютер + настройка | 150 + 450 |
ПРОЧИЕ УСЛУГИ | |
Замена рамы МТВ, Шоссе | от 2000 |
Сборка велосипеда после покупки | 500 |
Сборка нового велосипеда с переборкой | 2000 |
Чистка и мойка велосипеда | от 200 |